Occupe actuellement un poste chez Williams Industrial Services Group Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
President, Chief Executive Officer, Director | Williams Industrial Services Group Inc | 30 septembre 2019 - |
President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Principal Financial and Accounting Officer, Director | Williams Industrial Services Group Inc | 21 juin 2019 - 30 septembre 2019 |
President, Chief Executive Officer, Director | Williams Industrial Services Group Inc | 13 avril 2018 - 21 juin 2019 |
Co-Chief Executive Officer, Chief Administrative Officer, General Counsel, Secretary | Williams Industrial Services Group Inc | 26 juillet 2017 - 13 avril 2018 |
Chief Administrative Officer, General Counsel, Secretary | Williams Industrial Services Group Inc | 1 janvier 2014 - 26 juillet 2017 |
Vice President - Business Development, General Counsel, Secretary | Williams Industrial Services Group Inc | 1 avril 2010 - 1 janvier 2014 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...