Occupe actuellement des postes chez Cheniere Energy Partners LP and Cheniere Energy Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 1 janvier 2017 - |
President, Chief Executive Officer, Director | Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC (Pre-Merger) | 2 juin 2016 - |
Chairman of the Board, Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 2 juin 2016 - 1 janvier 2017 |
Director | Calpine Corp | 11 mai 2016 - 1 janvier 2017 |
Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 12 mai 2016 - 2 juin 2016 |
President, Chief Executive Officer | Cheniere Energy Inc | 12 mai 2016 - 2 juin 2016 |
Executive Chairman of the Board | Calpine Corp | 14 mai 2014 - 11 mai 2016 |
Chief Executive Officer, Director | Calpine Corp | 21 décembre 2012 - 1 mai 2014 |
President, Chief Executive Officer, Director | Calpine Corp | 10 août 2008 - 21 décembre 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...