Occupe actuellement des postes chez NuStar GP Holdings LLC and NuStar Energy LP
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Financial Officer, Executive Vice President, Director | NuStar GP Holdings LLC | 20 juillet 2018 - |
Executive Vice President, Chief Financial Officer of NuStar GP, LLC | NuStar Energy LP | 31 décembre 2013 - |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | NuStar GP Holdings LLC | 1 janvier 2014 - 20 juillet 2018 |
Senior Vice President, Controller | NuStar GP Holdings LLC | 1 février 2012 - 31 décembre 2013 |
Senior Vice President, Controller of NuStar GP, LLC | NuStar Energy LP | 1 février 2012 - 31 décembre 2013 |
Vice President, Controller | NuStar GP Holdings LLC | 1 mars 2006 - 1 février 2012 |
Vice President, Controller of NuStar GP, LLC | NuStar Energy LP | 1 juillet 2005 - 1 février 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...