Occupe actuellement des postes chez Alimak Group AB (publ) and NCC AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Member of the Board of Director | Alimak Group AB (publ) | 16 mai 2018 - |
President, Chief Executive Officer | NCC AB | 1 septembre 2019 - |
President, Chief Executive Officer, Acting Business Area Manager of NCC Property Development | NCC AB | 22 juillet 2019 - 1 septembre 2019 |
President, Chief Executive Officer | NCC AB | 7 mai 2018 - 22 juillet 2019 |
President, Chief Executive Officer | Sweco AB (publ) | 19 avril 2018 - 20 avril 2018 |
President, Chief Executive Officer, Director | Sweco AB (publ) | 1 janvier 2016 - 19 avril 2018 |
President, Chief Executive Officer, Director | Sweco AB (publ) | 14 février 2014 - 1 janvier 2016 |
Member of the Executive Management, President, Chief Executive Officer, Director | Sweco AB (publ) | 17 avril 2013 - 14 février 2014 |
Member of the Executive Management, President, Chief Executive Officer | Sweco AB (publ) | 1 décembre 2012 - 17 avril 2013 |
President of NCC Construction Sweden | NCC AB | 12 février 2007 - 1 novembre 2012 |
Rechercher
Date de notification | Date de transaction | A/V Type de transaction |
Nb. d'actions Prix Valeur |
Nombre d'actions | Prix | Valeur | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 | 2022-05-09 |
|
A Achat |
4 500
114,9953 243 SEK |
4 500 | 114,99 | 517 455 SEK | |
2022-02-08 | 2022-02-07 |
|
A Achat |
7 700
142,00112 504 SEK |
7 700 | 142,00 | 1 093 400 SEK | |
2020-03-03 | 2020-03-02 |
|
A Achat |
2 700
114,0031 671 SEK |
2 700 | 114,00 | 307 800 SEK | |
2018-08-21 | 2018-08-21 |
|
A Achat |
4 000
125,6951 732 SEK |
4 000 | 125,69 | 502 772 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...