Occupe actuellement des postes chez Agenus Inc and American DG Energy Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Accounting Officer, Vice President - Finance | Agenus Inc | 22 juin 2018 - |
Independent Director | American DG Energy Inc | 18 janvier 2012 - |
Vice President - Finance | Agenus Inc | 1 décembre 2016 - 22 juin 2018 |
Principal Financial Officer, Principal Accounting Officer, Vice President � Finance | Agenus Inc | 29 juillet 2016 - 1 décembre 2016 |
Vice President - Finance & Principal Financial Officer | Agenus Inc | 1 janvier 2015 - 29 juillet 2016 |
Vice President - Finance | Agenus Inc | 1 décembre 2014 - 1 janvier 2015 |
Principal Financial Officer, Principal Accounting Officer, Vice President - Finance | Agenus Inc | 11 mai 2012 - 1 décembre 2014 |
Vice President - Finance, Principal Accounting Officer | Agenus Inc | 1 octobre 2006 - 11 mai 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...