Occupe actuellement un poste chez Northrim BanCorp Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer | Northrim BanCorp Inc | 1 janvier 2018 - |
President, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer | Northrim BanCorp Inc | 26 juin 2017 - 1 janvier 2018 |
Chief Operating Officer, Executive Vice President, Director of the Company and Bank; President of Bank | Northrim BanCorp Inc | 1 janvier 2016 - 26 juin 2017 |
Chief Operating Officer, Executive Vice President of the Company and Bank; President of Bank | Northrim BanCorp Inc | 26 mars 2015 - 1 janvier 2016 |
Chief Operating Officer, Executive Vice President, Corporate Secretary of the Company and Northrim Bank | Northrim BanCorp Inc | 15 mai 2014 - 26 mars 2015 |
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer of the Company and Northrim Bank | Northrim BanCorp Inc | 16 août 2013 - 15 mai 2014 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President, Secretary of the Company and Northrim Bank | Northrim BanCorp Inc | 1 janvier 2012 - 16 août 2013 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President of the Company and Northrim Bank | Northrim BanCorp Inc | 1 janvier 2005 - 1 janvier 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...