Occupe actuellement des postes chez Duke Energy Corp, Progress Energy Inc and Boeing Co
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Duke Energy Corp | 1 janvier 2016 - |
Director | Progress Energy Inc | 2 juillet 2012 - |
Director | Boeing Co | 11 août 2015 - |
Vice Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Duke Energy Corp | 1 juillet 2013 - 1 janvier 2016 |
Independent Director | Hubbell Inc | 3 juin 2009 - 5 mai 2015 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Duke Energy Corp | 1 janvier 2012 - 1 juillet 2013 |
Group Executive, Chief Financial Officer | Duke Energy Corp | 1 juillet 2009 - 1 janvier 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...