Occupe actuellement un poste chez Hexagon AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 29 mai 2019 - |
Acting Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 24 avril 2019 - 29 mai 2019 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 1 décembre 2017 - 24 avril 2019 |
Acting Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 30 octobre 2017 - 1 décembre 2017 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 5 novembre 2016 - 30 octobre 2017 |
Acting Chief Executive Officer | Hexagon AB | 31 octobre 2016 - 5 novembre 2016 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 1 septembre 2012 - 31 octobre 2016 |
Rechercher
Date de notification | Date de transaction | A/V Type de transaction |
Nb. d'actions Prix Valeur |
Nombre d'actions | Prix | Valeur | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-21 | 2023-08-18 |
|
A Achat |
24 900
8,0018 225 SEK |
24 900 | 8,00 | 199 177 SEK | |
2019-11-05 | 2019-10-31 |
|
V Vente |
300 000
492,8915 214 533 SEK |
300 000 | 492,89 | 147 867 000 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...