Occupe actuellement des postes chez Amicus Therapeutics Inc, Intercept Pharmaceuticals Inc and Iveric Bio Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | Amicus Therapeutics Inc | 1 juin 2006 - |
Independent Director | Intercept Pharmaceuticals Inc | 17 février 2014 - |
President, Chief Executive Officer, Director | Iveric Bio Inc | 1 avril 2017 - |
President, Chief Financial Officer, Treasurer | Iveric Bio Inc | 29 janvier 2017 - 1 avril 2017 |
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President, Treasurer | Iveric Bio Inc | 1 avril 2016 - 29 janvier 2017 |
Independent Director | Iveric Bio Inc | 1 juillet 2013 - 1 avril 2016 |
President, Chief Financial Officer, Director | Medicines Co | 1 février 2012 - 1 janvier 2016 |
Director | Medicines Co | 26 juillet 2011 - 1 février 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...