Occupe actuellement des postes chez Catalyst Pharmaceuticals Inc, Broadridge Financial Solutions Inc and Opiant Pharmaceuticals Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Director | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 19 février 2015 - |
Executive Chairman of the Board | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 janvier 2019 - |
Independent Director | Opiant Pharmaceuticals Inc | 12 juin 2018 - |
Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 septembre 2017 - 2 janvier 2019 |
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Interim Principal Financial and Accounting Officer | Seneca Biopharma Inc | 30 avril 2017 - 6 août 2018 |
Independent Director | Synergy Pharmaceuticals LLC | 30 juin 2015 - 12 juin 2018 |
President, Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 janvier 2014 - 1 septembre 2017 |
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Seneca Biopharma Inc | 13 juin 2016 - 30 avril 2017 |
Independent Director | ADT Security Corp | 9 janvier 2014 - 1 janvier 2017 |
President, Chief Executive Officer, Director | Seneca Biopharma Inc | 15 février 2016 - 13 juin 2016 |
Chief Executive Officer, Director | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 janvier 2007 - 1 janvier 2014 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...