Occupe actuellement des postes chez Canopy Growth Corp, HSN Inc, Constellation Brands Inc and Caseys General Stores Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board | Canopy Growth Corp | 22 janvier 2020 - |
Chief Operating Officer; President of Cornerstone Brands, Inc. | HSN Inc | 3 janvier 2017 - |
Independent Director | Constellation Brands Inc | 27 février 2013 - |
Independent Director | Caseys General Stores Inc | 29 mars 2018 - |
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer; President of Cornerstone Brands, Inc. | HSN Inc | 4 août 2016 - 3 janvier 2017 |
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer | HSN Inc | 15 mai 2013 - 4 août 2016 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | HSN Inc | 1 février 2002 - 15 mai 2013 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...