Occupe actuellement des postes chez First Data Corp, Humana Inc and Fiserv Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Executive Officer | First Data Corp | 29 juillet 2019 - |
Independent Director | Humana Inc | 17 août 2017 - |
President, Chief Operating Officer, Director | Fiserv Inc | 29 juillet 2019 - |
Chairman of the Board, Chief Executive Officer | First Data Corp | 5 mars 2014 - 29 juillet 2019 |
Chief Executive Officer, Director | First Data Corp | 29 avril 2013 - 5 mars 2014 |
Co-Chief Operating Officer | JPMorgan Chase & Co | 18 décembre 2012 - 29 avril 2013 |
Co-Chief Operating Officer, Chief Executive Officer - Mortgage Banking | JPMorgan Chase & Co | 27 juillet 2012 - 18 décembre 2012 |
Chief Administrative Officer, Chief Executive Officer - Mortgage Banking | JPMorgan Chase & Co | 1 février 2011 - 27 juillet 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...