Occupe actuellement des postes chez Perdoceo Education Corp, CME Group Inc and Pillarstone Capital REIT
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | Perdoceo Education Corp | 14 octobre 2002 - |
Independent Director | CME Group Inc | 21 avril 2004 - |
Trustee | Pillarstone Capital REIT | 27 juin 2016 - |
Independent Director | Maxar Technologies Inc | 1 janvier 2005 - 13 mai 2020 |
Independent Director | Prism Technologies Group Inc | 1 avril 2003 - 22 décembre 2017 |
Independent Director | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 1 mars 2014 - 24 mai 2016 |
Independent Chairman of the Board | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 30 avril 2012 - 1 mars 2014 |
Independent Director | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 16 septembre 2010 - 30 avril 2012 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...