Occupe actuellement des postes chez Universal Compression Holdings Inc, EOG Resources Inc and Texas Instruments Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Director | Universal Compression Holdings Inc | 1 janvier 2003 - |
Independent Director | EOG Resources Inc | 1 janvier 2014 - |
Independent Director | Texas Instruments Inc | 15 juillet 2015 - |
Independent Director | Goldman Sachs BDC Inc | 13 mai 2015 - 1 mai 2018 |
Independent Director | Dell Inc | 8 septembre 2011 - 29 octobre 2013 |
Executive Vice President | Marathon Oil Corp | 3 septembre 2013 - 30 septembre 2013 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Marathon Oil Corp | 1 janvier 2007 - 3 septembre 2013 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...