Occupe actuellement un poste chez SynAct Pharma AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | SynAct Pharma AB | 1 janvier 2019 - |
Deputy Chief Executive Officer, Chief Scientific Officer | Karolinska Development AB | 3 mars 2015 - 31 décembre 2015 |
Acting Chief Executive Officer, Chief Scientific Officer | Karolinska Development AB | 28 janvier 2015 - 3 mars 2015 |
Deputy Chief Executive Officer, Chief Scientific Officer | Karolinska Development AB | 1 janvier 2012 - 28 janvier 2015 |
Chief Scientific Officer | Karolinska Development AB | 1 janvier 2011 - 1 janvier 2012 |
Rechercher
Date de notification | Date de transaction | A/V Type de transaction |
Nb. d'actions Prix Valeur |
Nombre d'actions | Prix | Valeur | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-23 | 2022-04-22 |
|
A Achat |
3 175
63,0020 581 SEK |
3 175 | 63,00 | 200 025 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...