Hält derzeit eine Position bei TCR2 Therapeutics Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
President, Chief Executive Officer, Director | TCR2 Therapeutics Inc | 1. Dezember 2018 - |
Chief Executive Officer, Director | TCR2 Therapeutics Inc | 1. Januar 2016 - 1. Dezember 2018 |
Executive Vice President, Chief Business and Strategy Officer | Axcella Health Inc | 1. Oktober 2015 - 1. Januar 2018 |
Chief Financial Officer | DaVita Inc | 1. November 2013 - 30. März 2015 |
Chief Operating Officer, Executive Vice President - Finance | Regulus Therapeutics Inc | 2. Januar 2009 - 21. Juni 2013 |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...