Hält derzeit eine Position bei Boliden AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
President, Chief Executive Officer | Boliden AB | 1. Juni 2018 - |
President Boliden Mines | Boliden AB | 31. März 2016 - 1. Juni 2018 |
Chief Financial Officer, President Boliden Mines | Boliden AB | 20. November 2015 - 31. März 2016 |
Chief Financial Officer, Acting Director of Boliden Mines | Boliden AB | 15. August 2015 - 20. November 2015 |
Chief Financial Officer | Boliden AB | 2. Januar 2014 - 15. August 2015 |
Chief Financial Officer | Boliden AB | 1. Dezember 2013 - 2. Januar 2014 |
Chief Financial Officer | Boliden AB | 1. Juli 2011 - 1. Dezember 2013 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-16 | 2024-02-16 |
|
K Kauf |
5.400
276,06142.213 SEK |
5.400 | 276,06 | 1.490.705 SEK | |
2022-02-14 | 2022-02-14 |
|
K Kauf |
2.000
397,2181.741 SEK |
2.000 | 397,21 | 794.426 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...