Hält derzeit Positionen bei Swasti Vinayaka Synthetics Ltd and Ashirwad Capital Ltd
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board, Managing Director | Swasti Vinayaka Synthetics Ltd | 30. Mai 2018 - |
Non-Executive Director | Ashirwad Capital Ltd | None - |
Managing Director, Executive Director | Swasti Vinayaka Synthetics Ltd | 1. Januar 2014 - 30. Mai 2018 |
Managing Director, Executive Director | Swasti Vinayaka Synthetics Ltd | 1. Januar 2007 - 31. Dezember 2013 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 2021-11-17 | K Kauf |
375.300
4,6036.881 INR |
375.300 | 4,60 | 1.726.380 INR |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...