Hält derzeit Positionen bei HLV Ltd and Tourism Finance Corporation of India Ltd
Position | Company | Period |
---|---|---|
Executive Chairman of the Board, Managing Director | HLV Ltd | 7. Februar 2013 - |
Non-Executive Independent Director | Tourism Finance Corporation of India Ltd | 25. August 2006 - |
Independent Non-Executive Director | V I P Industries Ltd | 22. Mai 2000 - 1. Januar 2015 |
Executive Vice Chairman of the Board, Managing Director | HLV Ltd | None - |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 2023-12-18 |
|
K Kauf |
37.500
29,4513.253 INR |
37.500 | 29,45 | 1.104.375 INR |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...