Hält derzeit eine Position bei Hexagon AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 29. Mai 2019 - |
Acting Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 24. April 2019 - 29. Mai 2019 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 1. Dezember 2017 - 24. April 2019 |
Acting Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 30. Oktober 2017 - 1. Dezember 2017 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 5. November 2016 - 30. Oktober 2017 |
Acting Chief Executive Officer | Hexagon AB | 31. Oktober 2016 - 5. November 2016 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President | Hexagon AB | 1. September 2012 - 31. Oktober 2016 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-21 | 2023-08-18 |
|
K Kauf |
24.900
8,0018.225 SEK |
24.900 | 8,00 | 199.177 SEK | |
2019-11-05 | 2019-10-31 |
|
V Verkauf |
300.000
492,8915.214.533 SEK |
300.000 | 492,89 | 147.867.000 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...