Hält derzeit Positionen bei Coor Service Management Holding AB and Swedbank AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Chairman of the Board | Coor Service Management Holding AB | 4. Mai 2017 - |
Independent Director | Swedbank AB | 30. März 2017 - |
Independent Director | Coor Service Management Holding AB | 28. April 2016 - 4. Mai 2017 |
Chief Executive Officer, President | Tele2 AB | 1. September 2010 - 1. September 2015 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-07 | 2022-11-07 | K Kauf |
10.000
56,7558.392 SEK |
10.000 | 56,75 | 567.500 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...