Hält derzeit eine Position bei Prosiebensat 1 Media SE
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Financial Officer, Member of the Executive Committee | Prosiebensat 1 Media SE | 1. Juli 2019 - |
Chief Financial Officer, Member of the Management Board | Gerresheimer AG | 1. November 2018 - 30. April 2019 |
Interim Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Member of the Management Board | Gerresheimer AG | 5. Februar 2018 - 31. Oktober 2018 |
Chief Financial Officer, Member of the Management Board | Gerresheimer AG | 1. Oktober 2016 - 5. Februar 2018 |
Chief Financial Officer, Member of the Management Board for Life Science Research Division | Gerresheimer AG | 1. Dezember 2013 - 1. Oktober 2016 |
Chief Financial Officer, Member of the Management Board | Gerresheimer AG | 1. Februar 2013 - 1. Dezember 2013 |
Member of the Management Board | Gerresheimer AG | 1. Dezember 2012 - 1. Februar 2013 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 2021-08-05 |
|
K Kauf |
16.500
15,22220.938 EUR |
16.500 | 15,22 | 251.123 EUR | |
2021-03-08 | 2021-03-05 |
|
K Kauf |
30.004
16,53436.353 EUR |
30.004 | 16,53 | 495.969 EUR | |
2019-08-09 | 2019-08-08 |
|
K Kauf |
130.006
11,551.321.079 EUR |
130.006 | 11,55 | 1.501.567 EUR |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...