Hält derzeit eine Position bei Copperstone Resources AB (publ)
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chief Executive Officer, Director | Copperstone Resources AB (publ) | 20. Dezember 2018 - |
Director | Nordic Iron Ore AB | 1. Januar 2018 - 22. Mai 2019 |
Chairman of the Board | Copperstone Resources AB (publ) | 16. Mai 2017 - 20. Dezember 2018 |
Director | Copperstone Resources AB (publ) | 7. Mai 2015 - 16. Mai 2017 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 2023-05-13 |
|
V Verkauf |
5.500.000
1,45771.183 SEK |
5.500.000 | 1,45 | 7.975.000 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...