Hält derzeit Positionen bei Perdoceo Education Corp, CME Group Inc and Pillarstone Capital REIT
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | Perdoceo Education Corp | 14. Oktober 2002 - |
Independent Director | CME Group Inc | 21. April 2004 - |
Trustee | Pillarstone Capital REIT | 27. Juni 2016 - |
Independent Director | Maxar Technologies Inc | 1. Januar 2005 - 13. Mai 2020 |
Independent Director | Prism Technologies Group Inc | 1. April 2003 - 22. Dezember 2017 |
Independent Director | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 1. März 2014 - 24. Mai 2016 |
Independent Chairman of the Board | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 30. April 2012 - 1. März 2014 |
Independent Director | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 16. September 2010 - 30. April 2012 |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...