Hält derzeit Positionen bei Getinge AB, Trelleborg AB and Elekta AB (publ)
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board | Getinge AB | 23. April 2019 - |
Director | Trelleborg AB | 1. Januar 2016 - |
Independent Director | Elekta AB (publ) | 1. September 2015 - |
Director | Getinge AB | 30. März 2016 - 23. April 2019 |
Independent Director | Svenska Cellulosa SCA AB | 14. April 2016 - 15. Juni 2017 |
President, Chief Executive Officer, Director | Getinge AB | 1. Januar 1997 - 25. März 2015 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-28 | 2022-04-28 |
|
K Kauf |
10.000
290,15298.545 SEK |
10.000 | 290,15 | 2.901.500 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...