Position | Company | Period |
---|---|---|
Non-Executive Director | Mayur Uniquoters Ltd | 3. Februar 2017 - 16. Februar 2017 |
Additional Whole Time Director | Mayur Uniquoters Ltd | 22. Juni 2016 - 3. Februar 2017 |
Additional Director | Mayur Uniquoters Ltd | 9. Juni 2016 - 22. Juni 2016 |
Executive Director | Mayur Uniquoters Ltd | 1. Januar 2010 - 1. Mai 2016 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-18 | 2022-04-13 |
|
V Verkauf |
93.536
650,001.298.834 INR |
93.536 | 650,00 | 60.798.400 INR |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...