Hält derzeit eine Position bei Thule Group AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | Thule Group AB | 26. April 2016 - |
Independent Director | Cavotec SA | 22. April 2016 - 10. Mai 2019 |
Chief Executive Officer of TransAtlantic AB | Viking Supply Ships AB | 1. Januar 2015 - 1. Mai 2015 |
Head of Industrial Shipping Business Area | Viking Supply Ships AB | 17. Januar 2013 - 1. Januar 2015 |
Chief Financial Officer, Head of Industrial Shipping Business Area | Viking Supply Ships AB | 9. Oktober 2012 - 17. Januar 2013 |
Chief Financial Officer | Viking Supply Ships AB | 1. Januar 2012 - 9. Oktober 2012 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 2022-02-16 |
|
K Kauf |
490
409,0020.621 SEK |
490 | 409,00 | 200.410 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...